Supabase vs PlanetScale
Verdict
Supabase wins for all-in-one backend. PlanetScale wins for pure MySQL at scale.
| Dimension | Supabase | PlanetScale |
|---|---|---|
| Database | PostgreSQL | MySQL (Vitess) |
| Auth included | ✓ Yes, built-in | No, bring your own |
| Realtime | ✓ Yes, subscriptions | No |
| Schema branching | Coming soon | ✓ Yes, industry-leading |
| Free tier | ✓ Generous (500MB DB, 50K users) | No free tier ($39/mo start) |
| Best for | Full-stack apps needing backend | Teams scaling MySQL |
Supabase
Open-source Firebase alternative
4.78.4K
PlanetScale
Serverless MySQL database
4.53.1K